MONDAY - SECTION A
RESULTS AFTER ROUND 0
Rank Pair Names Score Percentage MPs
NORTH-SOUTH
1 7 SHIRLEY RADFORD - ANNE HEWETT 198.0 58.9 0.27
2 4 ROY RIGOTTI - MARGARET RIGOTTI 186.0 55.4 0.19
3 8 MARIA GRANELLI - TRISH MILLER 177.0 52.7 0.14
4 9 NOLA NETTHEIM - SYBIL SCHACH 174.0 51.8 0.09
5 6 JUDY ANDREWS - ERIN LONGBOTTOM 167.0 49.7 0.00
6 1 ANGIE LIPMAN - MARTIN LIPMAN 164.0 48.8 0.00
7 3 NELLIE PUTERFLAM - JOHN MARCUS 162.0 48.2 0.00
8 5 ARSHA BLAIR - LOUISE RYAN 151.0 44.9 0.00
9 2 MARY FORD - BRIAN FORD 133.0 39.6 0.00
EAST-WEST
1 8 GEORGE ABBOUD - MAUREEN CORONEOS 217.0 57.4 0.27
2 4 BARBARA GENNER - JILL POLLOCK 208.0 55.0 0.19
3 2 JACK MEISTER - GEORGE STERNFELD 201.0 53.2 0.14
4 3 JIM RYAN - B O'LEARY 197.0 52.1 0.09
5 9 YVONNE ENGLEMAN - ESTHER SHERWOOD 180.0 47.6 0.00
6 1 ISOBEL WARDEN - DAVID WARDEN 174.0 46.0 0.00
7 5 JACKIE DURKIN - SONA VALLIAPPAN 169.0 44.7 0.00
8 7 CYNTHIA SACHT - LLOYD SHARLAND 166.0 43.9 0.00
Sunday, 29 July 2018
RESULTS MONDAY 30th.JULY 2019
MONDAY - SECTION A
RESULTS AFTER ROUND 0
Rank Pair Names Score Percentage MPs
NORTH-SOUTH
1 7 SHIRLEY RADFORD - ANNE HEWETT 198.0 58.9 0.27
2 4 ROY RIGOTTI - MARGARET RIGOTTI 186.0 55.4 0.19
3 8 MARIA GRANELLI - TRISH MILLER 177.0 52.7 0.14
4 9 NOLA NETTHEIM - SYBIL SCHACH 174.0 51.8 0.09
5 6 JUDY ANDREWS - ERIN LONGBOTTOM 167.0 49.7 0.00
6 1 ANGIE LIPMAN - MARTIN LIPMAN 164.0 48.8 0.00
7 3 NELLIE PUTERFLAM - JOHN MARCUS 162.0 48.2 0.00
8 5 ARSHA BLAIR - LOUISE RYAN 151.0 44.9 0.00
9 2 MARY FORD - BRIAN FORD 133.0 39.6 0.00
EAST-WEST
1 8 GEORGE ABBOUD - MAUREEN CORONEOS 217.0 57.4 0.27
2 4 BARBARA GENNER - JILL POLLOCK 208.0 55.0 0.19
3 2 JACK MEISTER - GEORGE STERNFELD 201.0 53.2 0.14
4 3 JIM RYAN - B O'LEARY 197.0 52.1 0.09
5 9 YVONNE ENGLEMAN - ESTHER SHERWOOD 180.0 47.6 0.00
6 1 ISOBEL WARDEN - DAVID WARDEN 174.0 46.0 0.00
7 5 JACKIE DURKIN - SONA VALLIAPPAN 169.0 44.7 0.00
8 7 CYNTHIA SACHT - LLOYD SHARLAND 166.0 43.9 0.00
SESSIONAL RESULTS
RESULTS AFTER ROUND 0
Rank Pair Names Score Percentage MPs
NORTH-SOUTH
1 7 SHIRLEY RADFORD - ANNE HEWETT 198.0 58.9 0.27
2 4 ROY RIGOTTI - MARGARET RIGOTTI 186.0 55.4 0.19
3 8 MARIA GRANELLI - TRISH MILLER 177.0 52.7 0.14
4 9 NOLA NETTHEIM - SYBIL SCHACH 174.0 51.8 0.09
5 6 JUDY ANDREWS - ERIN LONGBOTTOM 167.0 49.7 0.00
6 1 ANGIE LIPMAN - MARTIN LIPMAN 164.0 48.8 0.00
7 3 NELLIE PUTERFLAM - JOHN MARCUS 162.0 48.2 0.00
8 5 ARSHA BLAIR - LOUISE RYAN 151.0 44.9 0.00
9 2 MARY FORD - BRIAN FORD 133.0 39.6 0.00
EAST-WEST
1 8 GEORGE ABBOUD - MAUREEN CORONEOS 217.0 57.4 0.27
2 4 BARBARA GENNER - JILL POLLOCK 208.0 55.0 0.19
3 2 JACK MEISTER - GEORGE STERNFELD 201.0 53.2 0.14
4 3 JIM RYAN - B O'LEARY 197.0 52.1 0.09
5 9 YVONNE ENGLEMAN - ESTHER SHERWOOD 180.0 47.6 0.00
6 1 ISOBEL WARDEN - DAVID WARDEN 174.0 46.0 0.00
7 5 JACKIE DURKIN - SONA VALLIAPPAN 169.0 44.7 0.00
8 7 CYNTHIA SACHT - LLOYD SHARLAND 166.0 43.9 0.00
SESSIONAL RESULTS
Sunday, 22 July 2018
BRIDGE RESULTS MONDAY 23 rd.JULY 2018
RANDWICK BRIDGE CLUB Compscore2W7
MONDAY - SECTION A (23-JUL-18)
Pr No Player Names Score %
Place
Green Points
NORTH-SOUTH
1 3 JIM RYAN / B O'LEARY 153.00 63.75% 0.21
2 6 MARIA GRANELLI / TRISH MILLER 129.00 53.75% 0.15
3 1 ROY RIGOTTI / MARGARET RIGOTTI 127.00 52.92% 0.11
4 4 NELLIE PUTERFLAM / JOHN MARKUS 113.00 47.08%
5 2 SUSAN THOMPSON / CLIVE EATON 110.00 45.83%
6 5 SHIRLEY RADFORD / ANNE HEWETT 105.00 43.75%
7 7 JUDY ANDREWS / ERIN LONGBOTTOM 103.00 42.92%
EAST-WEST
1 2 JACK MEISTER / GEORGE STERNFELD 179.00 63.93% 0.21
2 1 GEORGE ABBOUD / MAUREEN CORONEOS 166.00 59.29% 0.15
3 4 BARBARA GENNER / JILL POLLOCK 151.00 53.93% 0.11
4 5 CYNTHIA SACHT / LLOYD SHARLAND 130.00 46.43%
5 3 YVONNE ENGLEMAN / ESTHER SHERWOOD 112.00 40.00%
6 6 DEBBIE NERIO / JACKIE PARKINSON 102.00 36.43%
MONDAY - SECTION A (23-JUL-18)
Pr No Player Names Score %
Place
Green Points
NORTH-SOUTH
1 3 JIM RYAN / B O'LEARY 153.00 63.75% 0.21
2 6 MARIA GRANELLI / TRISH MILLER 129.00 53.75% 0.15
3 1 ROY RIGOTTI / MARGARET RIGOTTI 127.00 52.92% 0.11
4 4 NELLIE PUTERFLAM / JOHN MARKUS 113.00 47.08%
5 2 SUSAN THOMPSON / CLIVE EATON 110.00 45.83%
6 5 SHIRLEY RADFORD / ANNE HEWETT 105.00 43.75%
7 7 JUDY ANDREWS / ERIN LONGBOTTOM 103.00 42.92%
EAST-WEST
1 2 JACK MEISTER / GEORGE STERNFELD 179.00 63.93% 0.21
2 1 GEORGE ABBOUD / MAUREEN CORONEOS 166.00 59.29% 0.15
3 4 BARBARA GENNER / JILL POLLOCK 151.00 53.93% 0.11
4 5 CYNTHIA SACHT / LLOYD SHARLAND 130.00 46.43%
5 3 YVONNE ENGLEMAN / ESTHER SHERWOOD 112.00 40.00%
6 6 DEBBIE NERIO / JACKIE PARKINSON 102.00 36.43%
Sunday, 15 July 2018
Subscribe to:
Posts (Atom)